<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Покровский Олег - личный блог &#187; бизнес</title>
	<atom:link href="http://pokrovskiy.net/blog/tag/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pokrovskiy.net/blog</link>
	<description>Блог о жизни и о том, как не попадать в неприятные истории, связанные с деньгами...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>10 правил, позволяющих работать более продуктивно</title>
		<link>http://pokrovskiy.net/blog/2011/06/21/10-laws-of-productivity/</link>
		<comments>http://pokrovskiy.net/blog/2011/06/21/10-laws-of-productivity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 20:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Покровский Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[правила]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokrovskiy.net/blog/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2011/06/21/10-laws-of-productivity/' addthis:title='10 правил, позволяющих работать более продуктивно '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>На первый взгляд, у таких разных творческих деятелей, как интернет-предприниматель Джек Дорси, промышленные дизайнеры из Studio 7.5 и Харуки Мураками, немного общего. На самом деле, принципы, которыми они и другие выдающиеся креативщики руководствуются, когда претворяют в жизнь свои идеи, очень схожи. Проект the99percent.com опубликовал 10 правил, позволяющих работать более продуктивно. 1. Действуйте решительно Способность активно действовать — это самая распространенная черта, которая была [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2011/06/21/10-laws-of-productivity/' addthis:title='10 правил, позволяющих работать более продуктивно ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pokrovskiy.net/blog/2011/06/21/10-laws-of-productivity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За первый квартал 2011 года 23 процента малых предприятий ушли в тень</title>
		<link>http://pokrovskiy.net/blog/2011/04/19/gray-scheme/</link>
		<comments>http://pokrovskiy.net/blog/2011/04/19/gray-scheme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Покровский Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ЕНВД]]></category>
		<category><![CDATA[ИФНС]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[НДФЛ]]></category>
		<category><![CDATA[ПФР]]></category>
		<category><![CDATA[серые схемы]]></category>
		<category><![CDATA[ФСС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokrovskiy.net/blog/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2011/04/19/gray-scheme/' addthis:title='За первый квартал 2011 года 23 процента малых предприятий ушли в тень '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Малый бизнес из-за неподъемной ставки по страховым взносам уходит в тень. Первыми экспертными данными за январь-март 2011 года поделился президент палаты налоговых консультантов Дмитрий Георгиевич Черник на совещании «Налоговые льготы: анализ практики применения и методика эффективности действия». Так, 23 процента малых предприятий перешли на «серые» схемы. «Чего и следовало ожидать» – комментирует Дмитрий Георгиевич. Еще [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2011/04/19/gray-scheme/' addthis:title='За первый квартал 2011 года 23 процента малых предприятий ушли в тень ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pokrovskiy.net/blog/2011/04/19/gray-scheme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перепост: 9,5 правил ведения безопасного IT-бизнеса в России</title>
		<link>http://pokrovskiy.net/blog/2010/03/19/it-business/</link>
		<comments>http://pokrovskiy.net/blog/2010/03/19/it-business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Покровский Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[IT-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[сервера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokrovskiy.net/blog/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2010/03/19/it-business/' addthis:title='Перепост: 9,5 правил ведения безопасного IT-бизнеса в России '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>1. Держите сервера за границей Почему так? Далеко за примерами ходить не надо, а случай не единичный. Представьте, что у вас, например, сервис электронных магазинов. Или хостинг. И тут под предлогом «поиска улик» у вас выключают и опечатывают все сервера. Вы теряете клиентов и попадаете на убытки. В лучшем случае вы просто вне бизнеса, в худшем — еще и с долгами. Да даже если ваш скромный интернет-магазин никому не нужен, где гарантия, что когда будут трахать [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2010/03/19/it-business/' addthis:title='Перепост: 9,5 правил ведения безопасного IT-бизнеса в России ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pokrovskiy.net/blog/2010/03/19/it-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Домены на продажу</title>
		<link>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/23/domen/</link>
		<comments>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/23/domen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 23:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Покровский Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[домены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokrovskiy.net/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/23/domen/' addthis:title='Домены на продажу '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Список доменов, которыми владею. Тема авто: xn&#8212;90anbaq7but.su (мицубиши.su) xn&#8212;d1aag4a.su (додж.su) Тема MBA: g-mba.ru mba2u.ru mba4u.ru mba2you.ru mba4you.ru mba2you.com xn&#8212;80ad3a.su (мва.su) Тема МБШ: mbschol.ru xn&#8212;90av1b.com (мбш.com) xn&#8212;90av1b.net (мбш.net) xn&#8212;90av1b.su (мбш.su) xn&#8212;b1aedkmxpiq6f.su (видеокурсы.su) Тема РШУ: xn&#8212;p1ago.su (ршу.su) xn&#8212;p1ago.com (ршу.com) xn&#8212;p1ago.net (ршу.net) Иные темы: xn&#8212;j1ahdidh.su (отпуск.su) xn&#8212;80apu3a.su (пица.su) xn&#8212;80aqije.su (алион.su) Абсолютно любой из перечисленных доменов может быть продан. [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/23/domen/' addthis:title='Домены на продажу ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/23/domen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общий итог первого эксперимента!</title>
		<link>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/12/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/12/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Покровский Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[домены]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[паркинг]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokrovskiy.net/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/12/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/' addthis:title='Общий итог первого эксперимента! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Всем привет! Итак, ниже сухие цифры итога первого эксперимента (страница откроется в&#160;новом окне). Суммарный доход клики хосты CTR 6,11$ 34 85 40,00% Ну,&#160;какой вывод можно сделать&#8230; За&#160;неделю можно на&#160;ровном месте &#171;поднять&#187; около 6$. Это не&#160;много. 6&#215;52(недели) = 312$ (это если идеал). Ну&#160;в&#160;год можно рассчитывать на&#160;200-250&#160;на&#160;одном домене. Если заниматься этим 90%&#160;времени и&#160;реально гнать трафик&#160;&#8212; можно поднять [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/12/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/' addthis:title='Общий итог первого эксперимента! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/12/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый эксперимент!</title>
		<link>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/07/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/</link>
		<comments>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/07/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 20:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Покровский Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[о "разводах" на деньги]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[развод на бабки]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokrovskiy.net/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/07/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/' addthis:title='Новый эксперимент! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Всем добрый день. Пока результаты предыдущего эксперимента пересчитываются и&#160;подводятся итоги, хочу предложить поучаствовать к&#160;новом эксперименте: &#171;Дай рубль&#187; от&#160;Яндекс.Денег. Цель: проверить теорему, гласящую, что все люди жадные и&#160;поэтому готовы заплатить любую сумму, лишь&#160;бы сэкономить. Итак, я&#160;зарегистрировал на&#160;своё имя яндекс кошелек и&#160;разместил в&#160;своём блоге специальную кнопку. (смотри ниже!) Основная тема последних моих записей&#160;&#8212; как не&#160;попасть под развод [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/07/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/' addthis:title='Новый эксперимент! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/07/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общий итог совсем скоро!</title>
		<link>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/04/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be/</link>
		<comments>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/04/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Покровский Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[домены]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[паркинг]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokrovskiy.net/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/04/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be/' addthis:title='Общий итог совсем скоро! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Итак, сегодня (в&#160;ночь с&#160;04.02&#160;на&#160;05.02) заканчивается эксперимент. Хоть и&#160;осталось менее 24&#160;часов, предварительный итог уже можно сделать: окупить стоимость домена можно разместив домен на&#160;паркинг на&#160;2-3&#160;недели, т.е. за&#160;это время можно отбить около 600&#160;рублей. не&#160;густо, но&#160;всё&#160;же. Т.е. если считать для ровного счета, что 700&#160;рублей можно заработать за&#160;месяц, то&#160;за&#160;год можно заработать на&#160;одном домене 8400. Однако, всё&#160;же подождем итоги последнего дня! [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/04/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be/' addthis:title='Общий итог совсем скоро! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/04/%d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итог за 03.02</title>
		<link>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/04/%d0%98%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-0302/</link>
		<comments>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/04/%d0%98%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-0302/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Покровский Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[домены]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[паркинг]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokrovskiy.net/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/04/%d0%98%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-0302/' addthis:title='Итог за 03.02 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Домен доход клики хосты CTR МБШ.SU 0,00$ 0 7 0,00% MBA4YOU.RU 0,00$ 0 2 0,00%<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/04/%d0%98%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-0302/' addthis:title='Итог за 03.02 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/04/%d0%98%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-0302/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итог за 02.02</title>
		<link>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/03/%d0%98%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-0202/</link>
		<comments>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/03/%d0%98%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-0202/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Покровский Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[домены]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[паркинг]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokrovskiy.net/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/03/%d0%98%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-0202/' addthis:title='Итог за 02.02 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Домен доход клики хосты CTR МБШ.SU 0,00$ 0 5 0,00% MBA4YOU.RU 0,00$ 0 2 0,00% ПИЦА.SU 0,00$ 0 1 0,00%<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/03/%d0%98%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-0202/' addthis:title='Итог за 02.02 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/03/%d0%98%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-0202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итог за 01.02</title>
		<link>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/02/%d0%98%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-0102/</link>
		<comments>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/02/%d0%98%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-0102/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Покровский Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[домены]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[паркинг]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokrovskiy.net/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/02/%d0%98%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-0102/' addthis:title='Итог за 01.02 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Домен доход клики хосты CTR MBA4YOU.RU 0,02$ 1 1 100,00% МБШ.SU 0,00$ 0 9 0,00%<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/02/%d0%98%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-0102/' addthis:title='Итог за 01.02 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pokrovskiy.net/blog/2009/02/02/%d0%98%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-0102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

